Perhatian data percobaan uji larutan berdasarkan daya
berikut!
Pasangan senyawa yang memiliki daya hantar listrik lemah ditunjukkan larutan nomor ...
Larutan yang memiliki daya hantar listrik lemah (elektrolit lemah) adalah larutan nomor 1 dan 4.
| Larutan | Pengamatan pada | |
|---|---|---|
| Elektroda | Lampu | |
| 1 | Sedikit gelembung | Padam |
| 2 | Tidak ada gelembung | Padam |
| 3 | Sedikit gelembung | Menyala terang |
| 4 | Sedikit gelembung | Redup |
| 5 | Tidak ada gelembung | Redup |
A. 1 dan 4
B. 1 dan 3
C. 2 dan 5
D. 3 dan 4
E. 4 dan 2
Pembahasan
Data pengamatan daya hantar listrik:
| Larutan | Pengamatan pada | |
|---|---|---|
| Elektroda | Lampu | |
| Elektrolit kuat | Banyak gelembung | Menyala terang |
| Elektrolit lemah | Sedikit gelembung | Menyala redup/mati |
| Non elektrolit | Tidak ada gelembung | Mati |
Jawaban: A