Perhatikan data uji pH dua buah air limbah
berikut!
Dari hasil pengujian maka pH air limbah 1 dan 2 berturut-turut adalah ...
| No | Indikator | Trayek pH | Warna | Limbah 1 | Limbah 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metil Merah | 4,2 – 6,3 | Merah – Kuning | Merah | Kuning |
| 2 | Brom Timol Biru | 6,0 – 7,6 | Kuning – Biru | Kuning | Biru |
| 3 | Phenolftalin | 8,3 – 10,0 | Tak Berwarna – Merah | Tak berwarna | Merah |
A. 4,2 ≤ pH ≤ 8,3 dan PH ≥ 10
B. pH ≤ 4,2 dan 6,3 ≤ pH ≤ 10,0
C. pH ≤ 8,3 dan pH ≥ 10
D. 4,2 ≤ pH ≤ 8,3 dan 6,3 ≤ pH ≤ 10
E. pH ≤ 4,2 dan pH ≥ 10
Pembahasan
| Indikator | Limbah 1 | Limbah 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Warna | pH | Warna | pH | |
| Metil merah | Merah | ≤ 4,2 | Merah | ≤ 4,2 |
| Brom timol biru | Kuning | ≤ 6,0 | Biru | ≥ 7,6 |
| Phenolftalin | Tak berwarna | ≤ 8,3 | Merah | ≥ 10,0 |
| Kesimpulan | pH ≤ 4,2 | pH ≥ 10,0 | ||
Jawaban: E