Tabel berikut ini berisi data unsur berikut proses pembuatannya
No Unsur Nama Proses
1. Magnesium Dow
2. Aluminium Hall Heroult
3. Besi Frasch
4. Belerang Down
Pasangan data yang keduanya berhubungan dengan tepat adalah ...
A. 1 dan 2
B. 1 dan 4
C. 2 dan 3
D. 2 dan 4
E. 3 dan 4
Pembahasan
| Senyawa | Proses pembuatan |
|---|---|
| Aluminium | Hall - Heroult |
| Fosfor | Wohler |
| Belerang | Frasch |
| Halogen | Deacon |
| Asam nitrat | Oswald |
| Amonia | Haber - Bosch |
| Magnesium | Down |
| Besi | Tanur tiup |
| Tembaga | Flotasi atau elektrolisis |
| Emas | Sianidasi |
| Baja | Bassemer |
| Natrium karbonat | Solvag |
| Asam sulfat | Kontak (dengan katalis V₂O₅) |
| Bilik Timbal (dengan katalis nitrosa) |
Jawaban: A